Для этажа «Автомобили в наличии» можно использовать плейсхолдеры из списка:
${car.external_id} | Внешний код автомобиля (данные подтягиваются из фида) |
${car.price} | Цена автомобиля (данные подтягиваются из фида) |
${car.price_with_discounts} | Цена автомобиля со скидками ( данные подтягиваются из фида), в случае если 0, то значение будет равно ${car.price} |
${car.vin} | VIN номер автомобиля (данные подтягиваются из фида) |
${car.year} | Год выпуска автомобиля (данные подтягиваются из фида) |
${car.engine.result} | Строка с описанием двигателя, в формате. Объём двигателя л., Мощность двигателя л.с., Мощность двигателя кВТ/ч, Тип топлива (данные берутся из справочников) |
${car.engine.volume} | Объём двигателя в литрах (данные берутся из справочников) |
${car.engine.power.horse_power} | Мощность двигателя в л.с. (данные берутся из справочников) |
${car.specifications.fuel_composite.value} | Расход топлива |
${car.transmission} | Строка с описанием коробки передач, в формате «Название коробки передач, количество передач» (данные берутся из справочников) |
${car.wheel_drive} | Строка с описанием привода, в формате «Название привода, привод» (данные берутся из справочников) |
${car.vin_hidden} | VIN номер автомобиля, со скрытыми символами 9 и с 12 по 16 (данные подтягиваются из фида) |
${car.fuel_type} | Тип топлива (данные берутся из справочников) |
${car.brand_name} | Название бренда автомобиля |
${car.model_name} | Название модели автомобиля |
${car.owners} | Количество владельцев (Например — 2) |
${car.mileage} км | Пробег |
${car.marketing_complectation_name} | Маркетинговое название марк. комплектации |
${car.complectation_name} | Название комплектации автомобиля |
${car.restyling_marketing_name} | Маркетинговое название рестайлинга |
${car.upper_brand} | Название бренда автомобиля заглавными буквами |
${car.upper_model} | Название модели автомобиля заглавными буквами |
${car.upper_complectation} | Название комплектации автомобиля заглавными буквами |
${car.upper_marketing_complectation} | Маркетинговое название марк. комплектации заглавными буквами |
${car.marketing_complectation_name_or_brand_model_name} | При наличии маркетинговой комплектации — выводит марк. название комплектации на карточку авто. При отсутствии МК — бренд + название модели. |
Данные плейхолдеры нужны для вывода нужной информации в блоке «Автомобили в наличии».
При добавлении этажа на страницу в настройках уже добавлены по умолчанию плейсхолдеры, выводящие в карточках — Маркетинговое название рестайлинга и Маркетинговое название марк. комплектации, а в фильтре — Маркетинговое название рестайлинга, Название бренда автомобиля и Название модели автомобиля.
- ${car.restyling_marketing_name}
- ${car.marketing_complectation_name}
- ${car.restyling_marketing_name}
- ${car.brand_name}
- ${car.model_name}
Настройки плейсхолдеров производятся в одноименном поле
- АВН: Список авто в наличии с фильтром
- АВН: Список авто в наличии с фильтром новый
- Список АВН (ecom enzo) (АВН: Список автомобилей 2.0)